設備紹介
設備一覧
| 設備名 | 備考 | 数量 |
| 真空熱処理炉(AMS2750対応 N2,Ar,H2可) | 610W x 910L x 610H | 1基 |
| 910W x 1220L x 910H | 1基 | |
| 真空熱処理炉 | 600W x 900L x 500H | 2基 |
| 700W x 700L x 600H | 1基 | |
| 真空油焼入炉 | 600W x 1200L x 600H | 1基 |
| ファインコーティング 処理炉 | φ500 x 700L | 1基 |
| φ400x600L | 1基 | |
| ピット式浸炭雰囲気炉 | φ675 x 1190H | 2基 |
| 予熱・テンパー(焼戻)炉 | 高温用 | 6基 |
| 低温用 | 2基 | |
| ソルト槽 | 1基 | |
| サブゼロ装置 | 1基 | |
| テーブルショット装置 | 1基 | |
| サンドブラスト装置 | 1基 | |
| ファインラップ装置 | 1基 | |
| 旋盤 | 2基 | |
| ボール盤 | 1基 | |
| ロックウェル硬度計 | 4基 | |
| エコーチップ 硬度計 | 1基 | |
| ビッカーズ硬度計 | 1基 | |
| ショア硬度計 | 2基 | |
| デジタルマイクロスコープ | 1基 | |
| カロテスト膜厚計 | 1基 |
